二氧化碳推絲焊槍專用電焊機電纜YHBQ產品介紹
1 、執行標準: 企業標準或按技術協議
2 、使用范圍:應用于焊接電流 40A -630A 推絲式 CO2 氣體保護焊槍
3 、產品型號: YHBQ
4 、產品結構簡圖
5 、產品特性
電焊機電纜YHBQ電纜的導體高工作溫度為 105 ℃,電纜導氣管和護套采用輻照交聯彈性體材料制造,產品具有高導電性、優良的柔軟性、抗開裂性、耐老化性、耐磨性、耐油性、防腐蝕性、耐高溫性、阻燃性、低煙無毒性等優勢特點。
6 、電焊機電纜YHBQ電纜的綜合數據
標稱截面 mm 2 | 導體根數 / 單絲直徑 mm | 護套標稱厚度 mm | 繞包層厚度 mm | 大外徑 mm | 導氣管結構 | 控制線芯 | |
內徑 * 壁厚 mm | 標稱截面 mm 2 | 芯數 | |||||
70 | 3486/0.16 | 2.0 | 0.1 | 21.3 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
60 | 2986/0.16 | 2.0 | 0.1 | 21.3 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
56 | 2787/0.16 | 2.0 | 0.1 | 20.5 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
52 | 2588/0.16 | 2.0 | 0.1 | 20.5 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
50 | 2489/0.16 | 2.0 | 0.1 | 20.5 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
35 | 1742/0.16 | 2.0 | 0.1 | 19.4 | 8 ⅹ 1.5 | 0.75 | 2 |
30 | 1493/0.16 | 2.0 | 0.1 | 17.8 | 7 ⅹ1.4 | 0.75 | 2 |
25 | 1244/0.16 | 1.7 | 0.1 | 15.5 | 6 ⅹ1.1 | 0.5 | 2 |
16 | 798/0.16 | 1.7 | 0.1 | 14.7 | 6 ⅹ1.1 | 0.5 | 2 |
10 | 504/0.16 | 1.5 | 0.1 | 14.0 | 6 ⅹ1.1 | 0.3 | 2 |
如您對以上二氧化碳推絲焊槍專用電焊機電纜YHBQ參數有何疑義,請聯系我們。本產品為協議,參數不能作為交貨的依據,實際生產過程中, 需要依據用戶的實際需求,來簽訂技術協議生產??砂从脩粢?,設計二氧化碳推絲焊槍專用電焊機電纜YHBQ的結構及各項參數。